토탈 3D 제작 서비스
다양한 어플리케이션에 맞는 품질과 20여 년의 노하우로
3D 프린팅 및 3D 모델링, 엔지니어링 서비스를 제공 하고 있습니다.
전문 엔지니어들의 최상의 서비스를 제공 하고 있습니다.
3D 모델링
3D 스캐닝
3D 프린팅
아이디어 스케치, 2D도면 의 3D모델링
기구 설계 및 엔지니어링 서비스
3D 스캐너를 통한 제품의 3D 데이터
취득 및 역설계, 품질 비교 서비스
다양한 방식과 재료를 이용한
고품질의 3D 프린팅 서비스
[ 3D 프린팅 제작 진행 과정 ]
-홈페이지 접수
-전화 문의
-어플리케이션 파악
-재료 및 장비 선정
-3D 프린팅
-다양한 후처리
-고객 확인
-제품 테스트
DLP | MJP | SLA | SLS | CJP | DMP | |
특성 | 레진 광경화 | 레진 광경화 | 레진 레이저 경화 | 파우더 레이저 소결 | 파우더 바인딩 | 금속 파우더 레이저 |
재료 | 유사RUBBER, 유사PP, 유사ABS 등 | 유사PP, 내열소재 왁스패턴 등 | 유사PC, 유사ABS | PA(나이론12) | 세라믹 (석고) | Al, SUS, Ti 등 |
컬러 | 블랙, 반투명호박색 , 흰색 | 반투명호박색, 흰색 | 투명, 아이보리 | 흰색 | 풀컬러 | - |
강도 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
표면조도 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
탄성 (일부 재질) | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
투명도 (일부 재질) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
후가공 | 도색 | 도색 | 도색, 염색 | 도색 | 본딩, 우레탄 코팅 | 열처리 표면가공 |
● Rigid plastic
● PP like & Rubber like
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
재질 | VisiJet SL Clear | M2R-CL, M2R-WT | PRO-BLK 10 | Duraform ProX PA |
색상 | 투명 | 투명, 흰색 | 검은색 | 아이보리 |
제작 방식 | SLA 방식 | MJP 방식 | DLP 방식 | SLS 방식 |
제작 크기 | 380 x 380 x 250 mm | 295 x 211 x 142 mm | 124 x 70 x 196 mm | 381 x 330 x 457 mm |
설명 | 유사 PC 시제품 제작으로 용이 | 캐릭터, 복잡한 형상등 제작 용이 | 고강도와 열변형 70도의 ABS급 플라스틱 | 파우더 타입의 폴리아미드(Nylon12) 고강도와 저렴한 비용, 빠른 소량생산 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
재질 | FLEX-BLK 10 | M2G-DUR | RUBBER-65A-BLK | M2-ENT |
색상 | 검은색 | 투명 | 검은색 | 네츄럴 |
제작 방식 | DLP 방식 | MJP 방식 | DLP 방식 | MJP 방식 |
제작 크기 | 124 x 70 x 196 mm | 295 x 211 x 142 mm | 124 x 70 x 196 mm | 290 x 210 x 140 mm |
설명 | 유사 PP 탄성이 있는 플라스틱 | 유사 PP 복원이 느린 탄성력 | 연성이 있는 질긴 러버함유 플라스틱 | 신축성과 강도가 탁월하며 우수한 연신율 |
경도 | 76 D | 60 D | 65 A | 28~32 A |
● Medical
● 내열성 & Casting
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
재질 | VisiJet SL Clear | M2R-CL | MED-ABM 10 | Duraform ProX PA |
색상 | 투명 | 투명 | 황색 | 아이보리 |
제작 방식 | SLA 방식 | MJP 방식 | DLP 방식 | SLS 방식 |
제작 크기 | 380 x 380 x 250 mm | 295 x 211 x 142 mm | 124 x 70 x 196 mm | 381 x 330 x 457 mm |
설명 | USP Class VI 등급으로 병원에서 가장 많이 사용되는 의료용 소재 | USP Class VI | ISO 10993-5 ISO 10993-10 | ISO 10993-5 ISO 10993-10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
재질 | HI TEMP 300-AMB | M2S-HT90 | Duraform ProX PA | M2-CAST |
색상 | 황색 | 투명 | 아이보리 | 보라색 |
제작 방식 | DLP 방식 | MJP 방식 | SLS 방식 | MJP 방식 |
제작 크기 | 124 x 70 x 196 mm | 295 x 211 x 142 mm | 381 x 330 x 457 mm | 295 x 211 x 142 mm |
설명 | 내열온도 300도 | 내열온도 90도 | 내열온도 100~ | 100% Real Soft WAX 왁스패턴으로 캐스팅 |